Segmented Bifocals
| Type | Name | Segment Width | Seg top to OC |
| Flat Top | FT, ST, D seg | 22 | 5mm |
| Flat Top | FT, ST, D seg | 25 | 5mm |
| Flat Top | FT, ST, D seg | 28 | 5mm |
| Flat Top | FT, ST, D seg | 35 | 4.5mm |
| Flat Top | FT, ST, D seg | 40 | On the Line |
| Flat Top | FT, ST, D seg | 45 | On the Line |
| Curve Top | CT | 22 | 4.5mm |
| Curve Top | CT | 25 | 4.5mm |
| Curve Top | CT | 28 | 4.5mm |
| Curve Top | CT | 40 | 4.5mm |
| Panoptik | P style | 24 | 4.5mm |
| Panoptik | P style | 28 | 4.5mm |
| Ribbon | B seg | 22, 9 deep | 4.5mm |
| Ribbon | B seg | 25, 9 deep | 4.5mm |
| Ribbon | R seg | 22, 14 deep | 7mm |
| Ribbon | R seg | 25, 14 deep | 7mm |
| Franklin | Exec, E-line, Full seg | Full width | On the Line |
| Round | Round, Rnd | 22 | 11mm |
| Round | Round, Rnd | 24 | 12mm |
| Round | Round, Rnd | 25 | 12.5mm |
| Round | A style | 38 | 19mm |
| Round | AA, AL | 38 | 19mm |
| Round | R-40 style | 40 | 20mm |
| Round | Blended | 22 | 11mm |
| Round | Blended | 25 | 12.5mm |
| Round | Blended | 28 | 14mm |
| Round | Read-Rite | 38 | 14mm |
*data from System for Ophthalmic Dispensing, Brooks and Borish 3rd edition


Convert to PDF